# 1.3 Verificar las fuentes
*Contemporary Art GIF* por THEOTHERCOLORS [via GIPHY](https://giphy.com/gifs/OTHERCOLORS-art-fountain-duchamp-9PtGr4XydMuSbnn7A2) |
|
Recuerda que **es importante ser crítica y reflexiva al evaluar las fuentes de información.** No te quedes solo con lo que te dicen: **busca evidencias respaldada por fuentes confiables y realiza tu propio análisis** antes de aceptar la información como verdadera y precisa.
### Verifica, *Vidi, Vinci* Existen varias herramientas y fuentes confiables que puedes utilizar para verificar la información y las fuentes:[](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2023-09/snopes-logo.png) Snopes logo.png por [https://www.snopes.com/](https://www.snopes.com/) COM:TOO | **[Snopes](https://www.snopes.com):** Un sitio web de verificación de hechos que desmiente rumores, bulos y noticias falsas. |
[](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2023-09/factcheck-org-logo.png) FactCheck.org logo.png [vía Wikipedia. Fair use](https://en.wikipedia.org/wiki/File:FactCheck.org_logo.png) | **[FactCheck.org](https://www.factcheck.org):** Un proyecto sin fines de lucro que se dedica a verificar declaraciones de políticos y analizar la veracidad de los hechos en el ámbito político. |
[](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2023-09/politifact-logo-svg.png)Logo for PolitiFact.com por [Poynter Institute vía Wikipedia](https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:PolitiFact_logo.svg) | **[Politifact](https://www.politifact.com):** Un sitio web que verifica las afirmaciones de políticos y las califica en una escala de veracidad. |
[](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2023-09/5ADimagen.png) Captura del buscador de Google | **[Google Fact Check Explorer](https://toolbox.google.com/factcheck/explorer)** (g.co/factchecktools): Una herramienta de Google que permite buscar y acceder a verificaciones de hechos realizadas por organizaciones confiables. |
[Wikipedia logo 2.0](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2023-09/wikipedia-logo-v2-es-svg.png) por [Wikimedia Foundation CC BY-SA 3.0](https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Wikipedia-logo-v2-es.svg) | **[Wikipedia](https://www.wikipedia.org):** Aunque debes tener precaución, Wikipedia puede ser un punto de partida útil para obtener información básica, pero siempre verifica y respalda la información a través de fuentes adicionales. |
[](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2023-09/640px-ifcn-logo-svg.png) Logo de la IFCN por[ Poynter Institute. Dominio público](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:IFCN_logo.svg?uselang=es#Licencia) | **[Poynter's International Fact-Checking Network (IFCN)](https://www.poynter.org/ifcn):** Una red global de organizaciones de verificación de hechos que establece estándares y promueve las mejores prácticas en la verificación de hechos. |
[](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2023-09/5Wfimagen.png) Logo de verificado en su[ sitio web verificado.com.mx](https://verificado.com.mx/) | **[Verificado:](http://verificado.com.mx)** un proyecto de verificación de noticias en México. Es una iniciativa que se ha enfocado en verificar y desmentir información falsa o engañosa que circula en las redes sociales y en otros medios de comunicación. |
[](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2023-09/TUbimagen.png) | [**Maldita.es**](https://www.maldita.es): Un medio de comunicación que se dedica a desmentir bulos y combatir la desinformación en España. Tiene una sección dedicada a la educación: [Maldita Educa.](https://maldita.es/malditaeduca/) |
[](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2023-09/newtral-logo.png)Newtral logo.png por [newtral.es Dominio público TM](https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Newtral_logo.png) | [**Newtral**](https://www.newtral.es): Un medio de comunicación que verifica hechos y desmiente noticias falsas. También tienen una sección llamada [Newtral Educación](https://www.newtral.es/newtral-educacion/). |
[](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2023-09/ana-pastor-96.jpg) Captura de pantalla en el [sitio web de La Sexta](https://www.lasexta.com/programas/el-objetivo/) | **[El Objetivo](https://www.lasexta.com/programas/el-objetivo)** de Ana Pastor: Un programa de televisión que verifica las afirmaciones de los políticos en España. |
[](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2023-09/5076edfc-ff3f-46ea-b647-8cb22f075b9e.png) Logotipo verificat por [verificat.es en su sitio web](https://www.verificat.cat/) | [**Verificat**](https://www.verificat.cat/): es una asociación sin ánimo de lucro nacida en 2019. Es la primera agencia de verificación en Cataluña. |
En este programa entre la emisora Aragón Radio y la organización Maldita.es se dedican a **analizar y desmentir bulos y noticias falsas relacionadas con la tecnología y el ámbito digital.**
El objetivo es brindar **información verificada y fiable sobre temas tecnológicos** y ofrecer h**erramientas para discernir entre la información real y la desinformación**. El programa aborda temas como la ciberseguridad, las redes sociales, la privacidad en línea y otros aspectos relevantes del mundo digital.[](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2023-09/dKBimagen.png) Captura de pantalla del sitio web de proyectoagrega2.es | **[Proyecto Agrega2](http://www.agrega2.es/web/)**: Es una plataforma de recursos educativos digitales en español. Ofrece una amplia variedad de contenidos curriculares, multimedia y actividades interactivas para diferentes niveles educativos. |
[](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2023-09/logoi-intef.png) Captura de pantalla del sitio web del INTEF | **[INTEF (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado)](https://intef.es/)**: es la unidad del Ministerio de Educación y Formación Profesional responsable de la integración de las tecnologías digitales y la formación del profesorado en las etapas educativas no universitarias. > *El INTEF fomenta la creación de recursos educativos digitales y abiertos y promueve la transformación metodológica a través de estos en los centros escolares, con el objetivo de mejorar el aprendizaje del alumnado.* > > [en 'Quienes somos' del sitio web del INTEF](https://intef.es/quienes-somos/) |
[](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2023-09/dd4imagen.png) Captura de pantalla del sitio web de procomún | **[Procomún:](https://procomun.intef.es/)** que es la plataforma de recursos educativos abiertos (REA) del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF) en España. Es un espacio en línea que ofrece acceso a una amplia variedad de recursos educativos, incluyendo materiales didácticos, actividades, proyectos... |
[](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2023-09/fVwimagen.png) | [**Centro de Documentación de Universidades:**](https://www.universidades.gob.es/centro-de-documentacion-normativa-y-publicaciones/) Trata de difundir información de interés en el ámbito de la enseñanza superior. La documentación recopilada consta de informes, documentos sin publicar, ponencias, artículos de revista, etc. Además cuenta con recursos de elaboración propia como resúmenes y dosieres. |
[](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2023-09/gpgimagen.png) Captura de pantalla del sitio web del SGCTIE | **[CNIIE / SGCTIE (Subdirección General de Cooperación Territorial e Innovación Educativa)](https://www.educacionyfp.gob.es/mc/sgctie/inicio.html)**: forma parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional en España. Su función principal es coordinar la cooperación entre las comunidades autónomas y promover la innovación en el ámbito educativo. |
[](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2023-09/tPKimagen.png) Captura de pantalla del sitio web del INEE | **[INEE (Instituto Nacional de Evaluación Educativa):](https://www.educacionyfp.gob.es/inee/portada.html)** Su función principal es la de realizar evaluaciones periódicas para conocer el estado de la educación, identificar áreas de mejora y proponer políticas educativas basadas en evidencia. |
[](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2023-09/qQpimagen.png) Captura de pantalla del [sitio web educalab.es/recursos](http://educalab.es/recursos) | **[Educalab.es](https://educalab.es/)** (EXTINTA): Antigua web del INTEF, ahora en su url encontramos el [**repositorio histórico de recursos**](http://educalab.es/recursos) y el [**Observatorio Tecnológico**](http://educalab.es/intef/tecnologia/observatorio-tecnologico), de los cuales podemos obtener interesante información. |
[](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2023-09/qDeimagen.png) Captura de pantalla del sitio web [www.bdh.bne.es](http://bdh.bne.es/bnesearch/Inicio.do) | **[Biblioteca Digital Hispánica:](http://bdh.bne.es/bnesearch/Inicio.do)** Aunque no es específicamente un recurso educativo, la Biblioteca Digital Hispánica de la Biblioteca Nacional de España contiene una gran cantidad de materiales históricos y culturales que pueden ser útiles para la educación. Tiene gran potencia en el repositorio de imágenes que contiene. |
[](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2023-09/BDfimagen.png) Captura de pantalla en el sitio web de Dialnet | [**Dialnet:**](https://dialnet.unirioja.es/) es un portal de difusión de la producción científica hispana en diferentes disciplinas, como ciencias sociales, humanidades, ciencias de la salud, entre otras. Proporciona acceso a artículos de revistas científicas, tesis doctorales, libros, actas de congresos y otros documentos académicos. Es una plataforma utilizada por investigadores, académicos y estudiantes para buscar y acceder a información científica y académica en español. |
[](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2023-09/BYUimagen.png) Captura de pantalla en el sitio web de Redalyc | [**Redalyc:** ](https://www.redalyc.org/)Es una plataforma que reúne una amplia colección de revistas científicas y académicas de América Latina, España y Portugal. Proporciona acceso abierto a artículos de diversas disciplinas. |
[](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2023-09/wkvimagen.png) Captura de pantalla en el sitio web de SciELO | [**SciELO:** ](https://scielo.org/es/)Es una biblioteca digital que contiene una selección de revistas científicas de América Latina, España, Portugal y otros países. |
[](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2023-09/JRJimagen.png) Captura de pantalla en el sitio web cervantesvirtual.com | **[Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes:](https://www.cervantesvirtual.com/)** Es una biblioteca digital que alberga una amplia colección de obras literarias, históricas, científicas y culturales en español. Contiene textos completos, archivos sonoros, imágenes y otros recursos. |
[](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2023-09/Mu4imagen.png) Captura de pantalla en el sitio web Google Académico | **[Google Académico:](https://scholar.google.es/schhp?hl=es)** Es un buscador especializado en contenido académico y científico. Permite buscar y acceder a artículos de revistas, tesis doctorales, libros y otros documentos académicos de diversas disciplinas. |
**[Scribbr](https://www.scribbr.es/citar)** proporciona herramientas y guías para citar fuentes de manera adecuada en trabajos académicos y proyectos de investigación. Ofrece información detallada sobre diversos estilos de citación, como APA, MLA y Chicago, así como ejemplos prácticos y consejos para evitar el plagio. | [**Cite This For Me** ](https://www.citethisforme.com/): Esta herramienta te permite generar citas automáticas en diferentes estilos, además de ofrecer la posibilidad de organizar tus referencias y crear bibliografías. | [**Grafiati**:](https://www.grafiati.com/es/blogs/apa-citation-generator/) Esta web ofrece un generador de citas en formato APA, donde puedes ingresar la información de la fuente y obtener la cita correspondiente de forma automática. |
[**BibMe** ](https://www.bibme.org/): Es una herramienta en línea que te permite generar citas en diferentes estilos de formato, como APA, MLA, Chicago, entre otros. | [**Son of Citation Machine**: ](https://www.citationmachine.net/)Es otra opción para generar citas en diversos formatos. Puedes ingresar los detalles de la fuente y la herramienta creará la cita correspondiente. | [**Citefast**](https://www.citefast.com): Citefast es una herramienta en línea que te permite generar citas en diferentes estilos, incluyendo APA, MLA y Chicago. También ofrece la opción de crear bibliografías y gestionar tus referencias. |
Recuerda que es importante **seguir las normas de citación y referencia correspondientes al estilo de formato que estés utilizando**, como APA, MLA, Chicago, entre otros.
[Omori Mari por mariarpeggio vía Tenor GIF](https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2023-09/omori-mari-omori-tenor.gif)