Cuadro resumen
CUADRO RESUMEN ROBOTS LICITACIÓN ESCUELA 40
Se utiliza la misma nomenclatura que la licitación Escuela 4.0 oct25(opens new window)
| ID | Robot | Vitalinux Play | Via web | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Talebot | |||
| R2 | Bluebot | |||
| R3 | Vincibot | |||
| R6 | Lego Spike | |||
| R7 | Cutebot | Se trata igual que la Micro:bit | ||
| R8 | Micro:bit | NO | SI | |
| R9 | Echidna | SI | NO | |
| R10 | ESP32 StemMkr | SI | SI | Necesita connector para funcionar el programa via web |
| R11 | SmartHome Mcr | Se trata igual que la Micro:bit | ||
| R12 | mBot2 | SI | NO | Necesita mLink para funcionar el programa via web |
| R13 | Photon |
No comments to display
No comments to display